Il sensore di frequenza cardiaca da polso1 e Pulse Ox2 forniscono maggiori dettagli alle tue attività fitness.
Non lasciare che la durata della batteria ti limiti. Passa a 9 giorni di autonomia della batteria tra una ricarica e l’altra in modalità smartwatch
Misura le prestazioni di corsa e ciclismo nei modi più evoluti e precisi
Esplora il mondo con la precisione del sistema multi-GNSS e dei sensori outdoor
Associa il tuo smartphone compatibile per ricevere messaggi, avvisi e notifiche direttamente al tuo polso
Utilizza l’orologio come wallet virtuale grazie alla soluzione di pagamento contactless Garmin Pay™
Generale | |
| MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass DX |
|---|---|
| MATERIALE DELLA GHIERA | Acciaio inossidabile |
| MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo |
| COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | Incluso (20 mm) |
| MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
| DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 42 x 42 x 13,80 mm Per i polsi con la seguente circonferenza: |
| SCHERMO A COLORI | |
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1,20″ ( 30,40 mm) di diametro |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 240 x 240 pixel |
| TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
| PESO | Acciaio: 58 g (solo custodia: 41 g) |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
| DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: fino a 9 giorni GPS: fino a 25 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 50 ore Modalità GPS Expedition: fino a 20 giorni Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 34 giorni |
| METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
| MEMORIA/CRONOLOGIA | 64 MB |








